Deskripsi :
Kasus keracunan makanan sering terjadi pada suatu keadaan dimana makanan disajikan secara masal/individual, misalnya pada penyajian makanan untuk catering, pesta, hotel, ataupun pada penyajian makanan jajanan pada restoran ataupun warung makan kaki lima. Tamu bagaikan raja, berbagai macam golongan tamu, diantaranya adalah : tamu Negara, tamu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tamu pariwisata (hotel), tamu undangan acara hajatan, resepsi lainnya, seminar dan tamu tamu lain yang dapat dikategorikan secagai VVIP. Karena tamu bagaikan raja, maka selayaknya tamu berhak mendapatkan kehormatan dan perlindungan diantaranya perlindungan untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Salah satu cara terbaik untuk pencegahan terjadinya keracunan makanan adalah dengan cara melakukan pengawasan dan pengujian.
Features :
Portable - Semua Instrument dan reagen tersimpan rapih didalam sebuah hard carrying case yang mudah dibawa kemana saja.
EHIS included - Contfote ITP-03 disertai dengan EHIS sebuah sistem aplikasi pengolahan data lapangan dari hasil monitoring kesehatan linkungan. anda dapat menyimpan, mengolah, dan menyajikan laporan secara cepat (real-time) dalam format standar
More than 8 Parameters - Confote ITP-03 dapat mendeteksi lebih dari 8 parameter zat berbahaya, pada makanan dan minuman yaitu: cyanida, Arsenic, Borax, Methyl Yellow, Mercury, Rhodamin B, Formalin, Plumbum dan nitrit
Faster Result - Hanya dalam hitungan menit hasil bisa didapatkan dengan tingkat akurasi tinggi yang baik dan hasil yang maksimal untuk pengukuran di lapangan.
Easy To Use - Mudah digunakan, proses preparasi yang sederhana dan panduan lengkap di dalam buku manual berbahasa indonesia dan video tutorial.
Spesifikasi / Spek / Specification :
- | Bottle Glass | : | ||
Max Temp. 140 °C for Reagent with seal, | ||||
screw cap, anti corrosive, amber (100 ml & 50 ml) | ||||
- | Beaker Glass low form | |||
- size | : | 30 Ø x 40 H mm, | ||
- | Test Tube with rim | |||
- size | : | Ø 16 mm x L 100 mm x Vol 12 ml | ||
- | Mortar with up, inside unglazed vol 20ml | |||
- size | : | Ø 50 mm H 32mm, | ||
- | Pestle, Grinding surface, unglazed | |||
- size | : | l 115 Ø 24mm, | ||
- | Spatula Glass L = 20 cm | |||
- | Masker, penutup hidung & mulut | |||
- | Aquadest Bottle : | |||
low – density polyethylene Nozzlecop: PP size 250 ml, | ||||
- | Plastic Pippete 1-3 ml | |||
- | Curcumin Paper for test Borax | |||
- | Vinyl gloves | : | ||
Ambidextrous, Pre-Powdered, Non Sterile, Disposable. (5 pasang) | ||||
- | Hard Carrying Box | |||
- size | : | aprrox 50 x 36 x 19 cm | ||
- | Reagent Test : | |||
- Deteksi Arsenic: Packing Kit/100 Test (Range : 0-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5 mg/L) | ||||
- Deteksi Lead: Packing Kit/100 Test (Range : 20-40-100-200-500 mg/L Pb) | ||||
- Deteksi Formalin: Packing Kit/100 Test (Range : 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L) | ||||
- Deteksi Cyanide : Packing Kit/200 Test (Range : 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L HCHO)mg/L) | ||||
- Deteksi Nitrit : Packing Kit/400 Test (Range : 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 1.0 - 1.8 - 3.0 - 6.0 - 10 mg/L) | ||||
- Deteksi Merkury : Packing Kit/350 Test (Range : 0 - 5000 mg/l, limit 0.1 mg/l) | ||||
- Deteksi Borax : Packing Kit/350 Test (Range : 0 - 12000 mg/l, limit 0.1 mg/l) | ||||
- Deteksi Rhodamin B : Packing Kit/350 Test (Range : 0 - 60 mg/l, limit 0.1 mg/l) | ||||
- Deteksi Methil Yellow : Packing Kit/350 Test (Range : 0 - 60 mg/l, limit 0.1 mg/l) | ||||
- | Petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia | |||
- | Software aplikasi pelaporan hasil uji/pengamatan |
Aplikasi / Application / Penggunaan :
Food Security Kit ContFote ITP-03 sangat berguna untuk petugas suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada proses pengolahan sampai penyajian makanan di suatu kegiatan atau acara perjamuan makanan dan minuman untuk para tamu atau konsumen.
Food Security Kit ContFote ITP-03 adalah alat test portable yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan tamu guna mengetahui cemaran kimiawi dalam makanan dan minuman. Test dapat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 9 cemaran kimiawi pada makanan dan minuman baik yang bersifat Toxic maupun kronis yaitu : Cyanida, Arsenic, Borax, Methyl Yellow, Mercury, Rhodamin B, Formalin, Plumbum dan nitrit.
Kontak Kami